El YellowScan Mapper+ es el sistema LiDAR de tres ecos y alta densidad más ligero.
El Mapper+ se puede montar en una amplia gama de plataformas UAV debido a su bajo peso.
| Precisión | 3,5 cm |
| Precisión | 4 cm |
| Velocidad típica de vuelo | 10 m/s |
| Altitud máxima sobre el terreno | 100 m |
| Alcance del láser | hasta 230 m |
| Escáner láser | Livox AVIA |
| Solución inercial GNSS | Applanix APX-15 UAV |
| Campo de visión del escáner | 70,4° x 4,5° |
| Ecos por disparo | Hasta 3 |
| Disparos por segundo | Hasta 240 000 |
| Frecuencia de escaneo | Hasta 10 Hz (seleccionable) |
| Peso | 1,1 kg (2,4 lbs) batería excl. |
| Tamaño | L 150 x W 104 x H 132 mm |
| Autonomía | 1 horas típica. |
| Consumo de energía | 35 W |
| Temperatura de funcionamiento | -10 a +40 °C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.