El pod para coche Fly & Drive se puede montar en la mayoría de los vehículos terrestres. Su soporte especialmente diseñado permite un cambio rápido y sencillo del pod para coche a cualquier UAV. Gracias a las configuraciones predefinidas, pase del UAV al mapeo móvil en 2 clics.
El sistema se puede implementar rápidamente en vehículos de carretera, así como en todo tipo de UAV (multicópteros, tradicionales y VTOL de ala fija).
Esta flexibilidad le permite ampliar su gama de aplicaciones (por ejemplo, elementos verticales o zonas de exclusión aérea), lo que aumentará su retorno de la inversión y, por lo tanto, reducirá el periodo de amortización del sistema.
| Precisión | 2 cm |
| Precisión | 3 cm |
| Velocidad típica de conducción: | hasta 90 km/h |
| Velocidad típica de vuelo | 10 m/s |
| Altitud máxima sobre el terreno | 140 m |
| Alcance del láser | hasta 300 m |
| Escáner láser | Hesai XT32M2X |
| Solución inercial GNSS | SBG Quanta Micro |
| Campo de visión del escáner | 360° x 40,3° |
| Ecos por disparo | Hasta 3 |
| Disparos por segundo | Hasta 640 000 |
| Frecuencia de escaneo | Hasta 20 Hz |
| Peso | 0,98 kg (2,2 lbs) batería excl. |
| Tamaño | L 153 x W 113 x H 117 mm |
| Autonomía | 1,2 hora típica. |
| Consumo de energía | 20 W |
| Temperatura de funcionamiento | : -10 a +40 °C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.